Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3043 4.1878 4.3878 4.1581 4.4181
USA 1 USD 4.0770 3.9962 4.1875 3.9678 4.2164
Szwajcaria 1 CHF 4.6268 4.4776 4.7443 4.4411 4.7816
Australia 1 AUD 2.6533 2.5659 2.7191 2.5450 2.7404
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1648 0.1746 0.1635 0.1760
Dania 1 DKK 0.5771 0.5583 0.5915 0.5537 0.5962
Kanada 1 CAD 2.9124 2.8248 2.9933 2.8018 3.0169
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3571 0.3783 0.3542 0.3813
Szwecja 1 SEK 0.3739 0.3612 0.3827 0.3582 0.3857
Węgry 100 HUF 1.0399 1.0037 1.0635 0.9955 1.0718
Wielka Brytania 1 GBP 5.1747 5.0282 5.3282 5.0026 5.3544
Kursy walut na dzień 2024-12-02
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.