• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3303 4.2334 4.4347 4.2033 4.4653
USA 1 USD 4.0181 3.9291 4.1163 3.9012 4.1448
Szwajcaria 1 CHF 4.5913 4.4416 4.7052 4.4054 4.7422
Australia 1 AUD 2.6546 2.5635 2.7159 2.5426 2.7373
Czechy 1 CZK 0.1779 0.1729 0.1832 0.1715 0.1846
Dania 1 DKK 0.5808 0.5646 0.5981 0.5600 0.6028
Kanada 1 CAD 2.9590 2.8744 3.0453 2.8510 3.0693
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3574 0.3786 0.3545 0.3816
Szwecja 1 SEK 0.3856 0.3736 0.3958 0.3706 0.3989
Węgry 100 HUF 1.1317 1.1043 1.1699 1.0953 1.1791
Wielka Brytania 1 GBP 5.0458 4.9094 5.2013 4.8844 5.2269
Kursy walut na dzień 2023-12-11
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.