Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1979 4.0695 4.2662 4.0406 4.2956
USA 1 USD 3.8774 3.7663 3.9487 3.7395 3.9760
Szwajcaria 1 CHF 4.3911 4.2414 4.4965 4.2068 4.5318
Australia 1 AUD 2.4372 2.3552 2.4971 2.3360 2.5167
Czechy 1 CZK 0.1678 0.1622 0.1719 0.1609 0.1733
Dania 1 DKK 0.5627 0.5425 0.5751 0.5380 0.5796
Kanada 1 CAD 2.7046 2.6177 2.7754 2.5964 2.7972
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3563 0.3777 0.3534 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3834 0.3698 0.3920 0.3668 0.3951
Węgry 100 HUF 1.0515 1.0156 1.0766 1.0073 1.0851
Wielka Brytania 1 GBP 5.0148 4.8415 5.1332 4.8169 5.1584
Kursy walut na dzień 2025-03-25
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.