Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2789 4.1636 4.3630 4.1341 4.3931
USA 1 USD 3.7599 3.6710 3.8471 3.6449 3.8737
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.3957 4.6581 4.3599 4.6947
Australia 1 AUD 2.3975 2.3303 2.4696 2.3113 2.4890
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1660 0.1759 0.1646 0.1773
Dania 1 DKK 0.5731 0.5546 0.5877 0.5501 0.5923
Kanada 1 CAD 2.7150 2.6337 2.7912 2.6123 2.8131
Norwegia 1 NOK 0.3601 0.3501 0.3710 0.3473 0.3739
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3754 0.3978 0.3723 0.4009
Węgry 100 HUF 1.0504 1.0189 1.0797 1.0106 1.0882
Wielka Brytania 1 GBP 5.0011 4.8588 5.1493 4.8341 5.1746
Kursy walut na dzień 2025-04-25
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.